NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 May
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 2026


NAME: Contoocook, NH USA NW                  
ELEV: 403 feet    LAT: 43-13.78 N    LONG: 071-43.35 W


                   TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   47.7   60.6  14:47   35.2  05:33   17.3    0.0   0.00    1.6   15.9  12:39    342
 02   45.1   51.3  14:44   39.2  00:00   19.9    0.0   0.46    0.2    6.9  22:22    352
 03   42.7   53.8  14:12   30.6  23:54   22.3    0.0   0.01    1.7   17.2  13:12    345
 04   55.1   71.6  15:14   30.2  00:20    9.9    0.0   0.00    1.5   14.8  11:47    196
 05   63.9   82.2  16:59   43.5  06:09    1.1    0.0   0.01    1.6   19.5  16:44    157
 06   59.6   68.0  12:00   48.4  23:56    5.4    0.0   0.27    0.9   10.3  17:34    126
 07   50.9   61.9  16:02   39.4  23:53   14.1    0.0   0.00    1.3   22.8  16:19    344
 08   45.9   59.0  15:58   30.4  05:32   19.1    0.0   0.00    1.0   12.5  11:36    341
 09   41.2   46.2  10:25   29.8  04:47   23.8    0.0   0.64    0.1    4.5  11:07    132
 10   55.6   71.6  15:57   44.8  00:25    9.4    0.0   0.00    0.7    9.2  13:54     94
 11   50.7   60.6  11:33   39.0  04:45   14.3    0.0   0.00    1.1   14.8  12:34    359
 12   47.8   60.8  16:34   32.0  05:43   17.2    0.0   0.00    1.4   17.2  13:59      1
 13   42.3   47.1  15:34   33.3  05:06   22.7    0.0   0.10    0.1    4.5  16:07     11
 14   50.2   55.4  14:15   45.5  03:25   14.8    0.0   2.07    0.1    5.8  19:25      2
 15   51.8   60.6  15:39   46.6  23:05   13.2    0.0   0.06    0.2    4.5  15:26     47
 16   61.4   78.3  16:52   42.1  03:30    3.6    0.0   0.00    0.8   10.3  14:55    149
 17   69.4   83.1  14:25   52.3  05:19    0.0    4.4   0.00    1.0   14.8  14:39     32
 18   57.4   57.7  00:09   56.7  00:29    7.6    0.0   0.00    0.0    0.0  00:00    N/A
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
      51.9   83.1     17   29.8     09  235.6    4.4   3.62    0.9   22.8     07      1