NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 February
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Feb 2026


NAME: Contoocook, NH USA NW                  
ELEV: 403 feet    LAT: 43-13.78 N    LONG: 071-43.35 W


                   TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    6.7   22.5  12:57  -11.7  06:24   58.3    0.0   0.00    1.4   11.4  10:59    332
 02   19.0   31.6  14:05    8.8  05:13   46.0    0.0   0.00    1.5   12.5  11:33    338
 03   15.8   37.0  14:14   -4.2  07:23   49.2    0.0   0.00    0.3    4.5  11:46     61
 04   17.9   30.7  14:11    7.0  23:51   47.1    0.0   0.00    1.1   14.8  12:37    317
 05   14.6   31.6  14:03   -0.4  06:58   50.4    0.0   0.00    0.9   12.5  10:35    323
 06   13.8   26.2  13:42   -1.7  04:04   51.2    0.0   0.00    0.2    3.4  10:26    334
 07   13.7   23.9  12:29   -0.2  23:53   51.3    0.0   0.00    1.5   15.9  15:27    339
 08    3.8   14.4  14:43   -3.3  06:41   61.2    0.0   0.00    2.9   18.3  21:37    333
 09   15.3   27.7  13:31    3.0  07:13   49.7    0.0   0.00    2.4   20.6  12:34    322
 10   26.3   36.9  13:20   16.0  01:47   38.7    0.0   0.00    1.0    6.9  11:24     79
 11   28.9   36.3  14:49   22.1  23:39   36.1    0.0   0.00    1.1   11.4  19:22    329
 12   24.4   33.6  12:52   17.4  23:45   40.6    0.0   0.00    2.2   17.2  11:52    337
 13   21.8   37.0  13:53    9.7  04:51   43.2    0.0   0.00    0.9   14.8  12:59    330
 14   20.6   35.6  15:05    5.5  07:07   44.4    0.0   0.00    0.3    6.9  14:12    304
 15   20.2   38.1  14:40    5.7  05:37   44.8    0.0   0.00    0.8   12.5  09:39    351
 16   23.6   37.9  14:25   12.2  00:15   41.4    0.0   0.00    0.1    3.4  11:44     14
 17   27.7   34.0  14:57   20.1  00:00   37.3    0.0   0.00    0.0    2.2  01:56    203
 18   29.5   44.4  12:00   14.5  05:40   35.5    0.0   0.00    1.0   11.4  11:55    343
 19   28.7   47.3  14:17   11.8  07:10   36.3    0.0   0.00    0.3    4.5  11:05    119
 20   31.3   38.5  13:12   27.0  00:00   33.7    0.0   0.00    0.3   10.3  15:02    122
 21   28.2   30.9  14:43   24.6  23:35   36.8    0.0   0.00    0.0    1.1  12:54     44
 22   27.9   37.0  11:43   22.3  06:10   37.1    0.0   0.00    0.3    6.9  14:41    127
 23
 24
 25
 26
 27
 28
---------------------------------------------------------------------------------------
      20.8   47.3     19  -11.7     01  970.3    0.0   0.00    0.9   20.6     09    335