NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Nov 2025
NAME: Contoocook, NH USA NW
ELEV: 403 feet LAT: 43-13.78 N LONG: 071-43.35 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 45.5 52.7 14:05 40.3 23:49 19.5 0.0 0.00 2.9 19.5 00:59 315
02 38.2 50.9 12:01 26.6 23:53 26.8 0.0 0.00 1.0 11.4 12:04 328
03 38.2 54.5 15:47 25.0 06:00 26.8 0.0 0.16 0.5 9.2 15:37 132
04 43.4 53.8 12:53 28.4 23:29 21.6 0.0 0.00 2.7 27.3 11:37 329
05 37.9 50.9 12:40 25.3 05:28 27.1 0.0 0.02 0.3 5.8 11:26 126
06 39.9 47.8 11:34 27.3 23:43 25.1 0.0 0.01 2.1 19.5 11:04 338
07 38.2 52.9 23:32 23.0 04:08 26.8 0.0 0.02 1.1 9.2 16:42 139
08 47.1 61.5 12:16 30.9 22:18 17.9 0.0 0.00 1.0 14.8 13:04 281
09 38.5 42.8 19:49 33.4 00:00 26.5 0.0 0.42 0.6 4.5 14:17 356
10 44.2 49.5 13:11 35.1 23:31 20.8 0.0 0.36 0.6 11.4 19:50 324
11 32.3 36.3 09:53 29.3 21:04 32.7 0.0 0.00 2.2 18.3 19:29 287
12 34.5 41.4 13:16 30.0 02:29 30.5 0.0 0.00 0.9 17.2 00:54 209
13 37.1 44.2 13:26 29.1 23:48 27.9 0.0 0.01 0.5 9.2 13:13 327
14 35.7 43.3 11:33 27.1 06:50 29.3 0.0 0.00 1.1 17.2 09:31 343
15 34.9 44.4 12:55 28.9 04:37 30.1 0.0 0.32 0.9 12.5 09:38 330
16 36.0 46.2 10:53 31.1 23:59 29.0 0.0 0.20 1.3 17.2 12:05 323
17 32.6 36.9 13:03 29.5 04:39 32.4 0.0 0.00 2.6 21.7 13:04 307
18 35.0 44.8 13:26 27.0 20:15 30.0 0.0 0.00 1.4 17.2 10:13 320
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
---------------------------------------------------------------------------------------
38.3 61.5 08 23.0 07 480.9 0.0 1.52 1.3 27.3 04 320