NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2026
NAME: Contoocook, NH USA NW
ELEV: 403 feet LAT: 43-13.78 N LONG: 071-43.35 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 61.5 65.8 14:18 58.5 01:20 3.5 0.0 0.34 0.0 2.2 05:47 30
02 64.5 70.7 15:54 60.1 06:13 0.5 0.0 0.00 0.3 4.5 16:08 125
03 64.6 74.1 17:17 60.4 06:44 0.4 0.0 0.04 0.1 4.5 02:06 10
04 69.4 82.6 15:15 60.4 07:02 0.0 4.4 0.00 0.9 12.5 13:43 17
05 64.5 73.6 14:30 57.6 06:25 0.5 0.0 0.13 0.6 8.1 13:48 7
06 61.1 74.3 14:54 50.0 23:35 3.9 0.0 0.09 0.9 13.6 15:22 15
07 61.7 79.5 15:33 45.0 05:52 3.3 0.0 0.00 1.3 12.5 14:34 17
08 61.2 76.3 16:25 49.8 06:21 3.8 0.0 0.00 0.7 11.4 13:32 17
09 59.6 67.5 14:50 48.9 04:30 5.4 0.0 0.24 0.0 3.4 13:58 261
10 71.9 83.8 14:07 61.0 23:03 0.0 6.9 0.09 1.0 13.6 16:59 62
11 61.7 74.8 15:07 48.9 23:59 3.3 0.0 0.00 1.4 14.8 10:48 23
12 57.9 76.6 15:37 40.5 06:24 7.1 0.0 0.00 0.5 8.1 16:52 142
13 62.6 67.1 17:27 55.2 00:00 2.4 0.0 1.25 0.0 3.4 13:41 42
14 61.3 69.4 14:50 49.8 23:40 3.7 0.0 0.00 2.1 15.9 12:31 17
15 55.4 72.0 15:36 40.1 06:50 9.6 0.0 0.00 0.3 5.8 11:13 147
16 63.7 79.3 16:50 48.0 04:15 1.3 0.0 0.00 0.2 5.8 10:45 169
17 66.2 76.6 14:35 58.5 06:29 0.0 1.2 1.38 0.1 5.8 21:24 15
18 64.6 76.1 13:56 52.0 23:58 0.4 0.0 0.01 1.3 12.5 13:15 17
19 52.1 62.4 12:30 42.3 23:53 12.9 0.0 0.00 0.3 4.5 04:41 17
20 48.4 54.9 13:25 40.6 02:08 16.6 0.0 0.44 0.2 4.5 18:35 20
21 54.7 67.5 14:23 46.0 07:13 10.3 0.0 0.01 0.7 9.2 12:37 15
22 53.4 65.5 14:20 43.5 23:57 11.6 0.0 0.00 0.3 6.9 13:09 355
23 49.8 66.2 15:06 36.9 07:02 15.2 0.0 0.00 0.3 6.9 11:58 26
24 49.8 68.7 15:31 34.0 06:51 15.2 0.0 0.00 0.3 5.8 12:21 10
25 54.0 72.3 13:50 36.7 06:59 11.0 0.0 0.00 0.3 11.4 11:40 8
26 59.1 64.4 21:44 54.1 00:00 5.9 0.0 0.14 1.4 9.2 21:32 6
27 55.7 57.9 00:00 53.8 04:42 9.3 0.0 0.51 1.5 9.2 08:06 5
28 54.5 56.8 00:20 53.4 17:50 10.5 0.0 1.01 0.8 6.9 17:25 2
29 59.1 67.1 13:17 53.8 00:05 5.9 0.0 0.11 0.8 10.3 10:37 25
30
---------------------------------------------------------------------------------------
59.4 83.8 10 34.0 24 173.6 12.5 5.80 0.6 15.9 14 18



