NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Mar 2025


NAME: Contoocook, NH USA NW                  
ELEV: 403 feet    LAT: 43-13.78 N    LONG: 071-43.35 W


                   TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   32.6   52.0  13:50   18.1  23:58   32.4    0.0   0.00    1.6   18.3  20:11    319
 02   15.8   24.6  14:41    8.4  23:52   49.2    0.0   0.00    2.7   19.5  00:23    323
 03   15.6   29.7  14:36    0.1  05:58   49.4    0.0   0.00    1.2   15.9  14:44    326
 04   30.0   45.0  16:00   12.4  00:00   35.0    0.0   0.00    0.3    8.1  13:07    136
 05   36.8   47.3  22:49   28.4  05:40   28.2    0.0   0.40    0.2    8.1  21:53    128
 06   43.5   60.1  11:55   32.4  23:57   21.5    0.0   0.41    1.3   13.6  18:48    305
 07   31.1   39.9  13:08   22.8  06:40   33.9    0.0   0.00    4.7   28.6  09:24    303
 08   30.1   37.2  10:19   26.6  06:05   34.9    0.0   0.00    3.1   21.7  09:57    304
 09   31.4   41.5  12:29   21.9  07:16   33.6    0.0   0.00    1.5   15.9  17:11    276
 10   38.5   55.6  13:47   25.9  00:51   26.5    0.0   0.00    1.0   11.4  09:54    300
 11   41.5   64.0  14:58   22.5  06:13   23.5    0.0   0.00    1.1   15.9  14:18    150
 12   36.1   43.0  01:52   29.8  23:59   28.9    0.0   0.00    1.7   15.9  10:23    348
 13   33.8   44.1  15:33   25.0  07:25   31.2    0.0   0.00    0.9    8.1  15:35    113
 14   36.3   56.7  15:48   21.0  07:00   28.7    0.0   0.00    0.4    6.9  17:34    139
 15   44.3   63.1  15:50   25.7  07:36   20.7    0.0   0.00    1.1   12.5  21:02    136
 16   51.9   63.5  20:14   44.6  07:40   13.1    0.0   0.07    0.7   12.5  00:30    130
 17   47.1   57.9  00:41   34.2  23:55   17.9    0.0   1.22    0.8   15.9  18:20    340
 18   38.6   53.2  15:47   28.4  00:00   26.4    0.0   0.00    1.0   10.3  12:39    340
 19   41.1   63.3  14:55   24.3  06:50   23.9    0.0   0.00    1.0    9.2  14:08    120
 20   42.5   49.5  14:20   36.7  02:00   22.5    0.0   0.04    0.6    6.9  15:52    113
 21   38.6   43.9  00:00   32.0  22:58   26.4    0.0   0.44    2.5   29.8  13:40    331
 22   42.1   61.3  14:52   24.4  05:27   22.9    0.0   0.06    1.5   18.3  15:08    216
 23   29.3   39.7  15:39   21.4  07:08   35.7    0.0   0.00    3.3   19.5  07:10    326
 24   28.8   32.7  15:30   22.8  03:15   36.2    0.0   0.00    0.3    4.5  17:28    336
 25   33.4   42.3  15:42   25.0  05:14   31.6    0.0   0.34    0.3    6.9  15:39    198
 26   35.5   49.1  13:18   24.6  02:05   29.5    0.0   0.02    0.8   10.3  13:25    299
 27   35.7   48.9  14:38   26.1  06:13   29.3    0.0   0.00    1.5   15.9  14:19    316
 28   28.0   30.6  00:17   27.0  00:57   37.0    0.0   0.00    0.1    1.1  00:07    217
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
      35.6   64.0     11    0.1     03  829.8    0.0   3.02    1.4   29.8     21    318