NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 January
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2026


NAME: Contoocook, NH USA NW                  
ELEV: 403 feet    LAT: 43-13.78 N    LONG: 071-43.35 W


                   TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   17.9   24.8  12:03    5.5  23:47   47.1    0.0   0.00    1.7   17.2  10:50    320
 02   10.5   25.7  12:25   -0.9  07:35   54.5    0.0   0.00    0.7   13.6  11:59    269
 03   19.4   28.6  13:22    3.2  00:02   45.6    0.0   0.00    0.9   14.8  12:53    283
 04   20.3   27.0  13:42   14.5  23:58   44.7    0.0   0.00    1.0   12.5  20:40    351
 05   13.3   20.1  15:33    3.0  07:02   51.7    0.0   0.00    0.4    8.1  00:07     65
 06   22.3   30.6  12:59   16.0  08:05   42.7    0.0   0.06    0.1    3.4  11:53    118
 07   30.2   36.0  14:54   24.8  00:00   34.8    0.0   0.15    0.3    8.1  22:49    343
 08   33.4   45.1  11:51   22.3  23:40   31.6    0.0   0.00    0.8   11.4  11:54    313
 09   32.2   46.9  14:04   19.8  03:20   32.8    0.0   0.03    0.7   12.5  22:16    138
 10   38.1   46.4  00:17   33.3  19:20   26.9    0.0   0.08    0.6   12.5  00:00    337
 11   35.5   44.1  13:48   30.2  23:59   29.5    0.0   0.13    1.1   15.9  22:07    297
 12   28.9   35.2  14:40   22.1  07:17   36.1    0.0   0.00    2.3   21.7  01:18    294
 13   33.7   43.0  12:41   24.1  06:34   31.3    0.0   0.00    0.7    9.2  11:22    152
 14   37.9   48.9  13:16   27.7  05:57   27.1    0.0   0.04    0.5    5.8  00:39    140
 15   33.6   40.8  15:18   22.3  23:54   31.4    0.0   0.09    0.8   15.9  17:12    281
 16   20.4   28.9  14:24   11.3  07:59   44.6    0.0   0.00    2.0   15.9  13:30    298
 17   23.8   29.3  15:45   18.9  23:21   41.2    0.0   0.00    0.0    2.2  00:38     46
 18   24.7   34.3  14:05   17.6  03:00   40.3    0.0   0.00    0.0    1.1  10:40     64
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
      26.5   48.9     14   -0.9     02  693.8    0.0   0.59    0.8   21.7     12    302