Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 2026-05-31 13:14:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 839 mi | Sat, 2026-05-30 12:58:55 EDT | map |
| 9 km E of Cross Anchor, South Carolina | 1.9 | 800 mi | Fri, 2026-05-29 18:22:04 EDT | map |
| 8 km E of Cross Anchor, South Carolina | 1.8 | 800 mi | Fri, 2026-05-29 18:05:09 EDT | map |
| 2 km WNW of McCormick, South Carolina | 1.9 | 859 mi | Thu, 2026-05-28 04:20:19 EDT | map |
| 4 km NE of Louisville, Tennessee | 1.7 | 828 mi | Mon, 2026-05-25 19:41:18 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



