Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 2026-06-24 21:18:28 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km E of Benton, Tennessee | 2.0 | 883 mi | Sun, 2026-06-21 10:32:23 EDT | map |
| 8 km SSE of Clyde, North Carolina | 1.8 | 801 mi | Sun, 2026-06-21 10:08:45 EDT | map |
| 6 km WSW of Riceville, Tennessee | 2.0 | 882 mi | Sun, 2026-06-21 09:31:32 EDT | map |
| 26 km NNE of Mont-Joli, Canada | 4.4 | 423 mi | Thu, 2026-06-18 10:21:21 EDT | map |
| 24 km ESE of Orillia, Canada | 1.4 | 379 mi | Wed, 2026-06-17 23:54:37 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



