Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2026-10-30 12:43:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km NW of Huntsville, Tennessee | 2.4 | 843 mi | Fri, 2026-10-30 01:54:40 EDT | map |
| 2 km ENE of Meadow Bridge, West Virginia | 2.3 | 604 mi | Thu, 2026-10-29 03:47:40 EDT | map |
| 6 km WNW of Windsor, Maine | 1.5 | 128 mi | Wed, 2026-10-28 21:19:28 EDT | map |
| 4 km NNE of Bernardsville, New Jersey | 1.1 | 224 mi | Tue, 2026-10-27 06:46:57 EDT | map |
| 12 km NNW of Brownville, Maine | 1.6 | 199 mi | Mon, 2026-10-26 23:11:01 EDT | map |
| 22 km SSE of La Conception, Canada | 1.5 | 236 mi | Mon, 2026-10-26 04:04:10 EDT | map |
| 9 km NNE of Jenkinsville, South Carolina | 1.6 | 799 mi | Sat, 2026-10-24 21:12:59 EDT | map |
| 26 km N of Lakefield, Canada | 1.2 | 339 mi | Sat, 2026-10-24 19:41:42 EDT | map |
| 5 km SSW of Maryville, Tennessee | 1.7 | 834 mi | Sat, 2026-10-24 03:51:00 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



