Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 2026-02-14 15:52:37 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km E of Madisonville, Tennessee 1.8 001378856 mi 1771031892Fri, 2026-02-13 20:18:12 EST map
4 km WSW of Irmo, South Carolina 2.8 001309813 mi 1771026196Fri, 2026-02-13 18:43:16 EST map
4 km E of Madisonville, Tennessee 2.4 001378856 mi 1771015775Fri, 2026-02-13 15:49:35 EST map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 001097682 mi 1771002926Fri, 2026-02-13 12:15:26 EST map
7 km SE of Knoxville, Tennessee 2.1 001319819 mi 1770908508Thu, 2026-02-12 10:01:48 EST map
6 km SSW of Ladson, South Carolina 1.8 001360845 mi 1770886344Thu, 2026-02-12 03:52:24 EST map
6 km SSW of Ladson, South Carolina 2.5 001360845 mi 1770861626Wed, 2026-02-11 21:00:26 EST map
6 km SSE of Centerville, South Carolina 1.6 001360845 mi 1770845119Wed, 2026-02-11 16:25:19 EST map
9 km W of Rosman, North Carolina 1.6 001317818 mi 1770735972Tue, 2026-02-10 10:06:12 EST map
5 km NNW of Mascot, Tennessee 1.9 001298806 mi 1770708037Tue, 2026-02-10 02:20:37 EST map
6 km SSW of Melocheville, Canada 1.7 000289180 mi 1770686671Mon, 2026-02-09 20:24:31 EST map
6 km SW of Ladson, South Carolina 1.6 001359845 mi 1770628243Mon, 2026-02-09 04:10:43 EST map
6 km SW of Ladson, South Carolina 2.9 001359845 mi 1770521866Sat, 2026-02-07 22:37:46 EST map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.