Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 2026-06-06 15:08:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19 km NW of Winnsboro, South Carolina | 1.9 | 792 mi | Wed, 2026-06-03 02:58:30 EDT | map |
| 18 km SSW of La Malbaie, Canada | 2.5 | 304 mi | Tue, 2026-06-02 02:33:52 EDT | map |
| 7 km SSE of Clyde, North Carolina | 1.9 | 801 mi | Mon, 2026-06-01 23:42:51 EDT | map |
| 2 km SW of Purchase, New York | 1.5 | 184 mi | Mon, 2026-06-01 07:27:49 EDT | map |
| 3 km NE of Califon, New Jersey | 1.2 | 233 mi | Sun, 2026-05-31 07:56:59 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



