Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 2026-11-08 17:43:55 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km NNE of Rockford, Tennessee 2.1 001323822 mi 1793908500Thu, 2026-11-05 14:55:00 EST map
1 km SSW of Sweetwater, Tennessee 1.6 001383859 mi 1793867025Thu, 2026-11-05 03:23:45 EST map
14 km SSE of Fort-Coulonge, Canada 1.5 000480299 mi 1793853903Wed, 2026-11-04 23:45:03 EST map
14 km SSE of La Malbaie, Canada 1.5 000495308 mi 1793848831Wed, 2026-11-04 22:20:31 EST map
6 km SW of Niantic, Connecticut 1.6 000221137 mi 1793818419Wed, 2026-11-04 13:53:39 EST map
3 km SSW of Huntsville, Tennessee 1.6 001360845 mi 1793753420Tue, 2026-11-03 19:50:20 EST map
13 km NE of Beersheba Springs, Tennessee 2.5 001459907 mi 1793627675Mon, 2026-11-02 08:54:35 EST map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.