Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2026-10-30 12:43:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km NW of Huntsville, Tennessee 2.4 001357843 mi 1793339680Fri, 2026-10-30 01:54:40 EDT map
2 km ENE of Meadow Bridge, West Virginia 2.3 000973604 mi 1793260060Thu, 2026-10-29 03:47:40 EDT map
6 km WNW of Windsor, Maine 1.5 000206128 mi 1793236768Wed, 2026-10-28 21:19:28 EDT map
4 km NNE of Bernardsville, New Jersey 1.1 000360224 mi 1793098017Tue, 2026-10-27 06:46:57 EDT map
12 km NNW of Brownville, Maine 1.6 000320199 mi 1793070661Mon, 2026-10-26 23:11:01 EDT map
22 km SSE of La Conception, Canada 1.5 000380236 mi 1793001850Mon, 2026-10-26 04:04:10 EDT map
9 km NNE of Jenkinsville, South Carolina 1.6 001286799 mi 1792890779Sat, 2026-10-24 21:12:59 EDT map
26 km N of Lakefield, Canada 1.2 000546339 mi 1792885302Sat, 2026-10-24 19:41:42 EDT map
5 km SSW of Maryville, Tennessee 1.7 001342834 mi 1792828260Sat, 2026-10-24 03:51:00 EDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.