Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 2026-04-22 06:24:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
19 km S of Gayle Mill, South Carolina 1.7 001270789 mi 1776767084Tue, 2026-04-21 06:24:44 EDT map
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 001272791 mi 1776763098Tue, 2026-04-21 05:18:18 EDT map
23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.5 000383238 mi 1776739713Mon, 2026-04-20 22:48:33 EDT map
5 km S of Sweetwater, Tennessee 2.1 001386861 mi 1776739418Mon, 2026-04-20 22:43:38 EDT map
6 km NW of Tioga, West Virginia 2.5 000921573 mi 1776708152Mon, 2026-04-20 14:02:32 EDT map
7 km WNW of Randleman, North Carolina 2.0 001077669 mi 1776685802Mon, 2026-04-20 07:50:02 EDT map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 001337831 mi 1776664695Mon, 2026-04-20 01:58:15 EDT map
8 km NW of Randleman, North Carolina 1.7 001076669 mi 1776435865Fri, 2026-04-17 10:24:25 EDT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 1.6 001076669 mi 1776432429Fri, 2026-04-17 09:27:09 EDT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 2.4 001075668 mi 1776423966Fri, 2026-04-17 07:06:06 EDT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 1.9 001076668 mi 1776386718Thu, 2026-04-16 20:45:18 EDT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 1.9 001076669 mi 1776368596Thu, 2026-04-16 15:43:16 EDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.