Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 2026-06-21 18:11:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km E of Benton, Tennessee | 2.0 | 883 mi | Sun, 2026-06-21 10:32:23 EDT | map |
| 6 km WSW of Riceville, Tennessee | 2.0 | 882 mi | Sun, 2026-06-21 09:31:32 EDT | map |
| 26 km NNE of Mont-Joli, Canada | 4.4 | 423 mi | Thu, 2026-06-18 10:21:21 EDT | map |
| 24 km ESE of Orillia, Canada | 1.4 | 379 mi | Wed, 2026-06-17 23:54:37 EDT | map |
| 12 km NNE of Montmagny, Canada | 2.3 | 273 mi | Wed, 2026-06-17 07:25:03 EDT | map |
| 11 km ESE of Trenton, Georgia | 2.1 | 935 mi | Tue, 2026-06-16 20:18:27 EDT | map |
| 46 km ENE of Noonan, Canada | 1.6 | 345 mi | Tue, 2026-06-16 00:06:02 EDT | map |
| 49 km NW of Sussex, Canada | 1.6 | 347 mi | Tue, 2026-06-16 00:04:14 EDT | map |
| 8 km NE of Bel Air North, Maryland | 2.4 | 345 mi | Mon, 2026-06-15 11:02:24 EDT | map |
| 15 km NW of Saint-Pascal, Canada | 1.5 | 315 mi | Sun, 2026-06-14 18:40:43 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



