Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2026-07-10 01:04:45 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km W of Rutledge, Tennessee 2.2 001269788 mi 1783579312Thu, 2026-07-09 02:41:52 EDT map
20 km ENE of Kenilworth, Illinois 2.9 001293803 mi 1783539523Wed, 2026-07-08 15:38:43 EDT map
12 km SE of Greenback, Tennessee 1.5 001356843 mi 1783472633Tue, 2026-07-07 21:03:53 EDT map
3 km ESE of Tellico Village, Tennessee 2.0 001360845 mi 1783424496Tue, 2026-07-07 07:41:36 EDT map
4 km WNW of Mascot, Tennessee 2.0 001302809 mi 1783331369Mon, 2026-07-06 05:49:29 EDT map
5 km NE of Clinchport, Virginia 2.1 001182734 mi 1783318681Mon, 2026-07-06 02:18:01 EDT map
6 km ENE of Corfu, New York 1.2 000537334 mi 1783317650Mon, 2026-07-06 02:00:50 EDT map
10 km SSW of Dillsboro, North Carolina 2.1 001330826 mi 1783220717Sat, 2026-07-04 23:05:17 EDT map
11 km E of Baie-Saint-Paul, Canada 1.7 000479298 mi 1783215617Sat, 2026-07-04 21:40:17 EDT map
3 km WNW of Thurmond, North Carolina 1.9 001096681 mi 1783206987Sat, 2026-07-04 19:16:27 EDT map
11 km WSW of Oxbow, Maine 1.7 000426265 mi 1783155685Sat, 2026-07-04 05:01:25 EDT map
6 km SW of Saint-Siméon, Canada 2.5 000528328 mi 1783091540Fri, 2026-07-03 11:12:20 EDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.