Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 2026-11-08 17:43:55 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km NNE of Rockford, Tennessee | 2.1 | 822 mi | Thu, 2026-11-05 14:55:00 EST | map |
| 1 km SSW of Sweetwater, Tennessee | 1.6 | 859 mi | Thu, 2026-11-05 03:23:45 EST | map |
| 14 km SSE of Fort-Coulonge, Canada | 1.5 | 299 mi | Wed, 2026-11-04 23:45:03 EST | map |
| 14 km SSE of La Malbaie, Canada | 1.5 | 308 mi | Wed, 2026-11-04 22:20:31 EST | map |
| 6 km SW of Niantic, Connecticut | 1.6 | 137 mi | Wed, 2026-11-04 13:53:39 EST | map |
| 3 km SSW of Huntsville, Tennessee | 1.6 | 845 mi | Tue, 2026-11-03 19:50:20 EST | map |
| 13 km NE of Beersheba Springs, Tennessee | 2.5 | 907 mi | Mon, 2026-11-02 08:54:35 EST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



