Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2026-03-20 00:50:07 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km W of Irmo, South Carolina 2.1 001307812 mi 1773901920Thu, 2026-03-19 02:32:00 EDT map
4 km WSW of Essex Village, Connecticut 2.1 000218136 mi 1773772215Tue, 2026-03-17 14:30:15 EDT map
14 km SSE of La Malbaie, Canada 1.9 000495308 mi 1773707066Mon, 2026-03-16 20:24:26 EDT map
6 km N of Saint-Siméon, Canada 1.7 000539335 mi 1773700537Mon, 2026-03-16 18:35:37 EDT map
3 km SW of Varnell, Georgia 2.1 001472915 mi 1773689752Mon, 2026-03-16 15:35:52 EDT map
2 km NNE of East Haddam, Connecticut 1.9 000205127 mi 1773577583Sun, 2026-03-15 08:26:23 EDT map
1 km S of Moodus, Connecticut 2.1 000203126 mi 1773577274Sun, 2026-03-15 08:21:14 EDT map
76 km W of Miramichi, Canada 2.1 000587365 mi 1773555088Sun, 2026-03-15 02:11:28 EDT map
84 km W of Miramichi, Canada 2.3 000579360 mi 1773534873Sat, 2026-03-14 20:34:33 EDT map
6 km NNW of Appomattox, Virginia 2.1 000885550 mi 1773467560Sat, 2026-03-14 01:52:40 EDT map
5 km SSE of Madison, Ohio 2.2 000780484 mi 1773401067Fri, 2026-03-13 07:24:27 EDT map
33 km SSE of McClellanville, South Carolina 2.0 001339832 mi 1773388081Fri, 2026-03-13 03:48:01 EDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.