Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-07-06 23:16:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km WNW of Mascot, Tennessee 2.0 001302809 mi 1783331369Mon, 2026-07-06 05:49:29 EDT map
5 km NE of Clinchport, Virginia 2.1 001182734 mi 1783318681Mon, 2026-07-06 02:18:01 EDT map
10 km SSW of Dillsboro, North Carolina 2.1 001330826 mi 1783220717Sat, 2026-07-04 23:05:17 EDT map
3 km WNW of Thurmond, North Carolina 1.9 001096681 mi 1783206987Sat, 2026-07-04 19:16:27 EDT map
6 km SW of Saint-Siméon, Canada 2.5 000528328 mi 1783091540Fri, 2026-07-03 11:12:20 EDT map
9 km NNE of Salem, South Carolina 1.6 001333828 mi 1782900658Wed, 2026-07-01 06:10:58 EDT map
75 km SSE of Lively, Canada 2.6 000771479 mi 1782880863Wed, 2026-07-01 00:41:03 EDT map
264 km S of Saint-Pierre, Saint Pierre and Miquelon 4.2 001245774 mi 1782797804Tue, 2026-06-30 01:36:44 EDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.