Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-08-24 17:49:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km NW of Trion, Georgia | 2.1 | 943 mi | Mon, 2026-08-24 02:34:33 EDT | map |
| 8 km E of Englewood, Tennessee | 1.6 | 864 mi | Mon, 2026-08-24 00:31:10 EDT | map |
| 8 km E of Englewood, Tennessee | 1.8 | 865 mi | Mon, 2026-08-24 00:30:32 EDT | map |
| 8 km ENE of Weaverville, North Carolina | 2.0 | 772 mi | Sun, 2026-08-23 07:57:18 EDT | map |
| 6 km SW of Chester, New Jersey | 1.1 | 231 mi | Sat, 2026-08-22 15:50:47 EDT | map |
| 7 km SSW of Canton, North Carolina | 2.0 | 800 mi | Sat, 2026-08-22 07:24:03 EDT | map |
| 10 km WNW of Resaca, Georgia | 2.4 | 929 mi | Sat, 2026-08-22 04:54:15 EDT | map |
| 6 km NW of Massac, Kentucky | 2.5 | 994 mi | Thu, 2026-08-20 00:35:16 EDT | map |
| 0 km S of L'Île-Perrot, Canada | 1.1 | 185 mi | Tue, 2026-08-18 10:13:12 EDT | map |
| 8 km NNE of Brushton, New York | 1.1 | 178 mi | Mon, 2026-08-17 23:03:01 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



