Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2026-03-13 23:34:42 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km S of Madison, Ohio | 2.2 | 487 mi | Fri, 2026-03-13 07:24:27 EDT | map |
| 33 km SSE of McClellanville, South Carolina | 2.0 | 832 mi | Fri, 2026-03-13 03:48:01 EDT | map |
| 0 km W of Sleepy Hollow, New York | 2.3 | 184 mi | Tue, 2026-03-10 10:17:03 EDT | map |
| 5 km NE of Whitehouse Station, New Jersey | 1.3 | 235 mi | Sun, 2026-03-08 21:04:01 EDT | map |
| 15 km E of Flemingsburg, Kentucky | 1.7 | 701 mi | Sun, 2026-03-08 03:00:45 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.