Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 2026-04-29 06:04:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km N of Pigeon Forge, Tennessee 2.3 001304810 mi 1777393563Tue, 2026-04-28 12:26:03 EDT map
7 km SSE of Amherstburg, Canada 2.9 000936581 mi 1777213923Sun, 2026-04-26 10:32:03 EDT map
6 km SE of Lowville, New York 2.5 000305190 mi 1777168786Sat, 2026-04-25 21:59:46 EDT map
60 km WSW of Bathurst, Canada 2.5 000621386 mi 1777158469Sat, 2026-04-25 19:07:49 EDT map
4 km SSW of Kingston, Tennessee 2.3 001369851 mi 1777092050Sat, 2026-04-25 00:40:50 EDT map
7 km NE of La Haute-Saint-Charles, Canada 1.6 000414257 mi 1776994881Thu, 2026-04-23 21:41:21 EDT map
6 km W of Bedminster, New Jersey 1.0 000378235 mi 1776910236Wed, 2026-04-22 22:10:36 EDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.