Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2026-10-09 08:19:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km S of Lone Oak, Georgia | 1.7 | 996 mi | Thu, 2026-10-08 23:47:32 EDT | map |
| 7 km SSW of Dunlap, Tennessee | 2.1 | 912 mi | Tue, 2026-10-06 06:05:40 EDT | map |
| 12 km SE of Baie-Saint-Paul, Canada | 1.9 | 292 mi | Sun, 2026-10-04 03:46:31 EDT | map |
| 7 km S of Sebec, Maine | 1.6 | 187 mi | Sat, 2026-10-03 22:59:53 EDT | map |
| 2 km WSW of Jackson, Maine | 1.5 | 160 mi | Sat, 2026-10-03 22:23:29 EDT | map |
| 4 km NE of Vonore, Tennessee | 1.5 | 847 mi | Sat, 2026-10-03 12:39:51 EDT | map |
| 2 km N of Madisonville, Tennessee | 1.6 | 857 mi | Sat, 2026-10-03 03:31:35 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



