Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-07-06 23:16:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km WNW of Mascot, Tennessee | 2.0 | 809 mi | Mon, 2026-07-06 05:49:29 EDT | map |
| 5 km NE of Clinchport, Virginia | 2.1 | 734 mi | Mon, 2026-07-06 02:18:01 EDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.1 | 826 mi | Sat, 2026-07-04 23:05:17 EDT | map |
| 3 km WNW of Thurmond, North Carolina | 1.9 | 681 mi | Sat, 2026-07-04 19:16:27 EDT | map |
| 6 km SW of Saint-Siméon, Canada | 2.5 | 328 mi | Fri, 2026-07-03 11:12:20 EDT | map |
| 9 km NNE of Salem, South Carolina | 1.6 | 828 mi | Wed, 2026-07-01 06:10:58 EDT | map |
| 75 km SSE of Lively, Canada | 2.6 | 479 mi | Wed, 2026-07-01 00:41:03 EDT | map |
| 264 km S of Saint-Pierre, Saint Pierre and Miquelon | 4.2 | 774 mi | Tue, 2026-06-30 01:36:44 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



