Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 2026-11-11 17:38:02 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SSE of La Conception, Canada | 2.3 | 246 mi | Mon, 2026-11-09 20:56:28 EST | map |
| 3 km SW of LaFayette, Georgia | 2.0 | 937 mi | Mon, 2026-11-09 07:53:24 EST | map |
| 7 km WNW of Pigeon Forge, Tennessee | 2.1 | 814 mi | Sun, 2026-11-08 19:03:05 EST | map |
| 6 km NNE of Rockford, Tennessee | 2.1 | 822 mi | Thu, 2026-11-05 14:55:00 EST | map |
| 1 km SSW of Sweetwater, Tennessee | 1.6 | 859 mi | Thu, 2026-11-05 03:23:45 EST | map |
| 14 km SSE of Fort-Coulonge, Canada | 1.5 | 299 mi | Wed, 2026-11-04 23:45:03 EST | map |
| 14 km SSE of La Malbaie, Canada | 1.5 | 308 mi | Wed, 2026-11-04 22:20:31 EST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



