Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2026-09-11 23:15:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 847 mi | Wed, 2026-09-09 09:58:43 EDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.1 | 847 mi | Wed, 2026-09-09 09:57:40 EDT | map |
| 3 km S of Rising Sun, Maryland | 1.7 | 333 mi | Wed, 2026-09-09 05:54:19 EDT | map |
| 2 km W of Rising Sun, Maryland | 2.1 | 333 mi | Wed, 2026-09-09 00:41:39 EDT | map |
| 2 km SW of Center Sandwich, New Hampshire | 1.6 | 41 mi | Sun, 2026-09-06 21:24:17 EDT | map |
| 17 km ENE of Baie-Saint-Paul, Canada | 1.8 | 304 mi | Sun, 2026-09-06 20:14:16 EDT | map |
| 9 km NNW of La Pocatière, Canada | 1.5 | 302 mi | Sun, 2026-09-06 19:04:17 EDT | map |
| 1 km ENE of Sweetwater, Tennessee | 1.7 | 858 mi | Sat, 2026-09-05 11:36:28 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



