Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2026-03-24 03:50:01 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 1.7 | 827 mi | Mon, 2026-03-23 23:13:16 EDT | map |
| 10 km SW of Dillsboro, North Carolina | 2.7 | 826 mi | Mon, 2026-03-23 20:04:33 EDT | map |
| 27 km WSW of Henderson, New York | 2.8 | 241 mi | Sat, 2026-03-21 09:08:02 EDT | map |
| 11 km S of Woodlake, Virginia | 2.4 | 514 mi | Fri, 2026-03-20 17:51:37 EDT | map |
| 2 km SSW of Greenback, Tennessee | 2.2 | 845 mi | Thu, 2026-03-19 15:47:17 EDT | map |
| 3 km W of Irmo, South Carolina | 2.1 | 812 mi | Thu, 2026-03-19 02:32:00 EDT | map |
| 4 km WSW of Essex Village, Connecticut | 2.1 | 136 mi | Tue, 2026-03-17 14:30:15 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.