Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-07-13 01:07:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km W of Rutledge, Tennessee | 2.2 | 788 mi | Thu, 2026-07-09 02:41:52 EDT | map |
| 20 km ENE of Kenilworth, Illinois | 2.9 | 803 mi | Wed, 2026-07-08 15:38:43 EDT | map |
| 12 km SE of Greenback, Tennessee | 1.5 | 843 mi | Tue, 2026-07-07 21:03:53 EDT | map |
| 3 km ESE of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 845 mi | Tue, 2026-07-07 07:41:36 EDT | map |
| 4 km WNW of Mascot, Tennessee | 2.0 | 809 mi | Mon, 2026-07-06 05:49:29 EDT | map |
| 5 km NE of Clinchport, Virginia | 2.1 | 734 mi | Mon, 2026-07-06 02:18:01 EDT | map |
| 6 km ENE of Corfu, New York | 1.2 | 334 mi | Mon, 2026-07-06 02:00:50 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



