Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 2026-05-13 12:56:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.0 | 832 mi | Sun, 2026-05-10 04:24:12 EDT | map |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.2 | 831 mi | Sun, 2026-05-10 03:54:59 EDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.4 | 790 mi | Sat, 2026-05-09 04:01:49 EDT | map |
| 15 km NW of Saint-Pacôme, Canada | 1.7 | 306 mi | Fri, 2026-05-08 19:26:49 EDT | map |
| 17 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 790 mi | Fri, 2026-05-08 07:25:56 EDT | map |
| 10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 848 mi | Thu, 2026-05-07 00:26:00 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



