Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2026-07-10 01:04:45 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km W of Rutledge, Tennessee | 2.2 | 788 mi | Thu, 2026-07-09 02:41:52 EDT | map |
| 20 km ENE of Kenilworth, Illinois | 2.9 | 803 mi | Wed, 2026-07-08 15:38:43 EDT | map |
| 12 km SE of Greenback, Tennessee | 1.5 | 843 mi | Tue, 2026-07-07 21:03:53 EDT | map |
| 3 km ESE of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 845 mi | Tue, 2026-07-07 07:41:36 EDT | map |
| 4 km WNW of Mascot, Tennessee | 2.0 | 809 mi | Mon, 2026-07-06 05:49:29 EDT | map |
| 5 km NE of Clinchport, Virginia | 2.1 | 734 mi | Mon, 2026-07-06 02:18:01 EDT | map |
| 6 km ENE of Corfu, New York | 1.2 | 334 mi | Mon, 2026-07-06 02:00:50 EDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.1 | 826 mi | Sat, 2026-07-04 23:05:17 EDT | map |
| 11 km E of Baie-Saint-Paul, Canada | 1.7 | 298 mi | Sat, 2026-07-04 21:40:17 EDT | map |
| 3 km WNW of Thurmond, North Carolina | 1.9 | 681 mi | Sat, 2026-07-04 19:16:27 EDT | map |
| 11 km WSW of Oxbow, Maine | 1.7 | 265 mi | Sat, 2026-07-04 05:01:25 EDT | map |
| 6 km SW of Saint-Siméon, Canada | 2.5 | 328 mi | Fri, 2026-07-03 11:12:20 EDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



