Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 2026-05-09 13:22:25 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.4 | 790 mi | Sat, 2026-05-09 04:01:49 EDT | map |
| 17 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 790 mi | Fri, 2026-05-08 07:25:56 EDT | map |
| 10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 848 mi | Thu, 2026-05-07 00:26:00 EDT | map |
| 6 km WNW of Carleton, Michigan | 2.7 | 602 mi | Mon, 2026-05-04 17:32:00 EDT | map |
| 4 km N of West Canton, North Carolina | 1.9 | 795 mi | Sun, 2026-05-03 12:51:29 EDT | map |
| 24 km ESE of Orillia, Canada | 1.5 | 379 mi | Sun, 2026-05-03 04:51:14 EDT | map |
| 23 km ESE of Orillia, Canada | 1.3 | 380 mi | Sun, 2026-05-03 04:50:28 EDT | map |
| 4 km W of Lachute, Canada | 1.2 | 212 mi | Sat, 2026-05-02 19:07:49 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



