Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2026-10-09 08:19:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km S of Lone Oak, Georgia 1.7 001603996 mi 1791517652Thu, 2026-10-08 23:47:32 EDT map
7 km SSW of Dunlap, Tennessee 2.1 001468912 mi 1791281140Tue, 2026-10-06 06:05:40 EDT map
12 km SE of Baie-Saint-Paul, Canada 1.9 000470292 mi 1791099991Sun, 2026-10-04 03:46:31 EDT map
7 km S of Sebec, Maine 1.6 000301187 mi 1791082793Sat, 2026-10-03 22:59:53 EDT map
2 km WSW of Jackson, Maine 1.5 000257160 mi 1791080609Sat, 2026-10-03 22:23:29 EDT map
4 km NE of Vonore, Tennessee 1.5 001363847 mi 1791045591Sat, 2026-10-03 12:39:51 EDT map
2 km N of Madisonville, Tennessee 1.6 001380857 mi 1791012695Sat, 2026-10-03 03:31:35 EDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.