Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 2026-06-27 21:36:10 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SSW of New Ipswich, New Hampshire | 1.2 | 36 mi | Fri, 2026-06-26 03:51:56 EDT | map |
| 7 km ESE of Benton, Tennessee | 2.1 | 884 mi | Tue, 2026-06-23 12:48:53 EDT | map |
| 8 km E of Benton, Tennessee | 2.0 | 883 mi | Sun, 2026-06-21 10:32:23 EDT | map |
| 8 km SSE of Clyde, North Carolina | 1.8 | 801 mi | Sun, 2026-06-21 10:08:45 EDT | map |
| 6 km WSW of Riceville, Tennessee | 2.0 | 882 mi | Sun, 2026-06-21 09:31:32 EDT | map |
| 3 km NW of Mascot, Tennessee | 1.9 | 808 mi | Sat, 2026-06-20 22:00:31 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



