Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2026-06-09 15:48:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km ENE of Weaverville, North Carolina | 1.7 | 772 mi | Mon, 2026-06-08 06:36:14 EDT | map |
| 5 km E of Etowah, Tennessee | 2.4 | 871 mi | Mon, 2026-06-08 03:02:11 EDT | map |
| 1 km S of Friendsville, Tennessee | 2.3 | 838 mi | Sun, 2026-06-07 22:48:39 EDT | map |
| 4 km WNW of Lehighton, Pennsylvania | 1.8 | 265 mi | Sun, 2026-06-07 00:32:56 EDT | map |
| 19 km NW of Winnsboro, South Carolina | 1.9 | 792 mi | Wed, 2026-06-03 02:58:30 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



