Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-11-02 13:39:03 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km NE of Beersheba Springs, Tennessee | 2.5 | 907 mi | Mon, 2026-11-02 08:54:35 EST | map |
| 4 km ENE of Riceville, Tennessee | 1.9 | 876 mi | Sat, 2026-10-31 06:30:17 EDT | map |
| 11 km NW of Huntsville, Tennessee | 2.4 | 843 mi | Fri, 2026-10-30 01:54:40 EDT | map |
| 2 km ENE of Meadow Bridge, West Virginia | 2.3 | 604 mi | Thu, 2026-10-29 03:47:40 EDT | map |
| 6 km WNW of Windsor, Maine | 1.5 | 128 mi | Wed, 2026-10-28 21:19:28 EDT | map |
| 4 km NNE of Bernardsville, New Jersey | 1.1 | 224 mi | Tue, 2026-10-27 06:46:57 EDT | map |
| 12 km NNW of Brownville, Maine | 1.6 | 199 mi | Mon, 2026-10-26 23:11:01 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



