Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 2026-10-15 10:31:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SW of Tellico Village, Tennessee | 1.9 | 851 mi | Mon, 2026-10-12 06:50:46 EDT | map |
| 17 km ESE of Baie-Saint-Paul, Canada | 2.3 | 296 mi | Mon, 2026-10-12 00:00:53 EDT | map |
| 9 km N of Brasher Falls, New York | 1.6 | 190 mi | Sun, 2026-10-11 11:47:38 EDT | map |
| 46 km N of Haliburton Village, Canada | 1.3 | 365 mi | Sat, 2026-10-10 22:56:48 EDT | map |
| 8 km ESE of Englewood, Tennessee | 1.7 | 866 mi | Sat, 2026-10-10 19:18:52 EDT | map |
| 10 km S of Lone Oak, Georgia | 2.1 | 998 mi | Thu, 2026-10-08 23:47:31 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



