Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2026-07-03 22:44:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km SW of Saint-Siméon, Canada | 2.5 | 328 mi | Fri, 2026-07-03 11:12:20 EDT | map |
| 9 km NNE of Salem, South Carolina | 1.6 | 828 mi | Wed, 2026-07-01 06:10:58 EDT | map |
| 75 km SSE of Lively, Canada | 2.6 | 479 mi | Wed, 2026-07-01 00:41:03 EDT | map |
| 264 km S of Saint-Pierre, Saint Pierre and Miquelon | 4.2 | 774 mi | Tue, 2026-06-30 01:36:44 EDT | map |
| 65 km NNE of Noonan, Canada | 2.2 | 353 mi | Mon, 2026-06-29 17:51:59 EDT | map |
| 6 km NE of West Salem, Illinois | 3.5 | 905 mi | Mon, 2026-06-29 03:05:42 EDT | map |
| 9 km E of Cross Anchor, South Carolina | 2.1 | 800 mi | Sun, 2026-06-28 22:15:40 EDT | map |
| 9 km E of La Malbaie, Canada | 2.1 | 317 mi | Sun, 2026-06-28 17:46:34 EDT | map |
| 6 km E of Elgin, South Carolina | 2.2 | 791 mi | Sun, 2026-06-28 10:56:37 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



