Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 2026-01-07 12:58:27 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SSW of Riceville, Tennessee 1.9 001418881 mi 1767761438Tue, 2026-01-06 23:50:38 EST map
21 km SE of Greenback, Tennessee 2.0 001356842 mi 1767739260Tue, 2026-01-06 17:41:00 EST map
2 km ENE of Madison, Ohio 2.6 000779484 mi 1767675037Mon, 2026-01-05 23:50:37 EST map
2 km WNW of Maryville, Tennessee 1.8 001339832 mi 1767599431Mon, 2026-01-05 02:50:31 EST map
11 km SW of Middlesboro, Kentucky 2.6 001269789 mi 1767557235Sun, 2026-01-04 15:07:15 EST map
15 km SW of La Malbaie, Canada 1.8 000493306 mi 1767547495Sun, 2026-01-04 12:24:55 EST map
14 km NW of Grovetown, Georgia 1.9 001415879 mi 1767505790Sun, 2026-01-04 00:49:50 EST map
6 km WSW of Newland, North Carolina 1.7 001185736 mi 1767420372Sat, 2026-01-03 01:06:12 EST map
1 km NNW of Milford, New Hampshire 2.1 00004327 mi 1767336303Fri, 2026-01-02 01:45:03 EST map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.