Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2025-03-28 01:44:03 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km ENE of Newington, Connecticut | 1.6 | 116 mi | Wed, 2025-03-26 12:10:02 EDT | map |
5 km NW of Terrebonne, Canada | 2.0 | 198 mi | Tue, 2025-03-25 15:13:57 EDT | map |
2 km SSW of Blue Hill, Maine | 1.8 | 175 mi | Mon, 2025-03-24 23:13:26 EDT | map |
3 km N of Sangerville, Maine | 1.7 | 179 mi | Sun, 2025-03-23 22:56:38 EDT | map |
25 km S of La Conception, Canada | 1.7 | 238 mi | Sun, 2025-03-23 16:42:38 EDT | map |
12 km E of Benton, Tennessee | 2.1 | 880 mi | Sun, 2025-03-23 09:44:28 EDT | map |
5 km E of Califon, New Jersey | 1.7 | 234 mi | Sat, 2025-03-22 03:54:48 EDT | map |
7 km WSW of Gladstone, New Jersey | 1.8 | 234 mi | Fri, 2025-03-21 08:23:06 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.