NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 2025


NAME: Contoocook, NH USA NW                  
ELEV: 403 feet    LAT: 43-13.78 N    LONG: 071-43.35 W


                   TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   55.2   73.4  15:46   37.2  05:46    9.8    0.0   0.00    1.0    9.2  12:34    131
 02   55.0   69.4  16:48   46.8  06:00   10.0    0.0   0.07    0.3    4.5  13:21     79
 03   60.6   78.3  14:07   52.7  01:26    4.4    0.0   0.61    0.3    8.1  15:06      5
 04   58.4   61.2  12:15   55.4  00:00    6.6    0.0   0.84    0.2    3.4  15:30      9
 05   53.2   55.4  00:00   49.8  23:37   11.8    0.0   0.96    0.1    4.5  12:03     44
 06   52.9   57.6  15:54   49.8  00:00   12.1    0.0   0.61    0.0    3.4  01:11    348
 07   59.1   68.7  13:12   53.6  23:59    5.9    0.0   0.09    0.5    9.2  11:26    143
 08   57.6   71.1  14:51   47.3  05:45    7.4    0.0   0.44    0.8   11.4  16:56      5
 09   48.5   53.2  00:49   45.5  17:50   16.5    0.0   1.43    0.2    4.5  14:01     55
 10   51.4   60.8  16:26   46.2  00:00   13.6    0.0   0.68    1.2   19.5  14:45      5
 11   51.6   64.0  14:59   38.5  23:58   13.4    0.0   0.00    1.8   14.8  10:23      3
 12   43.5   68.7  11:24   34.0  03:28   21.5    0.0   0.00    0.4   10.3  11:14    134
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
      54.4   78.3     03   34.0     12  133.1    0.0   5.71    0.6   19.5     10     21