NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2026
NAME: Contoocook, NH USA NW
ELEV: 403 feet LAT: 43-13.78 N LONG: 071-43.35 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 45.5 58.6 12:09 40.1 01:41 19.5 0.0 0.10 1.4 17.2 14:51 346
02 35.2 40.8 00:05 32.5 21:50 29.8 0.0 0.31 0.4 5.8 15:18 100
03 40.4 54.9 17:38 32.5 00:19 24.6 0.0 0.19 0.2 4.5 12:14 115
04 48.1 59.0 04:00 36.0 23:56 16.9 0.0 0.00 2.5 17.2 03:50 90
05 40.1 45.3 19:07 35.6 00:21 24.9 0.0 0.27 0.5 10.3 20:32 136
06 38.8 48.9 15:41 25.3 23:56 26.2 0.0 0.00 2.4 19.5 10:28 299
07 30.9 39.6 17:08 24.1 01:21 34.1 0.0 0.19 0.7 13.6 17:28 319
08 33.8 50.0 17:24 21.4 06:44 31.2 0.0 0.00 1.1 10.3 00:30 27
09 42.2 62.8 16:15 20.7 06:09 22.8 0.0 0.00 1.8 14.8 15:39 135
10 54.3 75.6 14:59 31.6 06:25 10.7 0.0 0.00 1.5 14.8 17:16 148
11 48.8 57.7 00:00 36.3 23:53 16.2 0.0 0.00 3.1 21.7 16:40 332
12 42.9 56.3 13:44 25.9 06:12 22.1 0.0 0.02 1.2 8.1 11:45 131
13 53.7 67.6 18:27 40.1 02:18 11.3 0.0 0.17 0.9 10.3 17:37 148
14 63.2 81.1 16:35 47.5 06:22 1.8 0.0 0.17 0.9 13.6 15:48 139
15 61.5 75.7 14:06 52.0 23:39 3.5 0.0 0.00 0.8 10.3 17:19 99
16 58.9 75.0 16:45 50.9 06:20 6.1 0.0 0.16 0.6 10.3 23:20 105
17 60.4 70.9 16:48 50.2 00:00 4.6 0.0 0.30 0.5 8.1 16:45 125
18 52.2 64.9 16:00 44.6 23:36 12.8 0.0 0.00 1.3 10.3 12:23 117
19 40.3 46.2 12:08 29.8 22:15 24.7 0.0 0.26 0.9 15.9 16:36 352
20 34.9 45.7 13:04 26.1 06:01 30.1 0.0 0.00 1.2 14.8 17:33 330
21 35.9 50.7 15:53 20.5 05:41 29.1 0.0 0.00 0.9 9.2 14:43 154
22 38.7 46.8 15:31 27.5 02:26 26.3 0.0 0.00 0.7 8.1 17:57 133
23 48.2 62.8 14:40 31.3 05:54 16.8 0.0 0.00 2.2 25.1 09:51 339
24 42.7 57.2 15:17 27.5 04:07 22.3 0.0 0.00 1.9 18.3 10:25 349
25 42.5 56.8 15:14 26.1 06:08 22.5 0.0 0.00 0.7 9.2 13:51 128
26 49.3 66.9 16:07 32.7 05:08 15.7 0.0 0.00 0.7 8.1 13:12 88
27 53.1 73.0 15:48 32.2 06:06 11.9 0.0 0.00 0.9 10.3 14:41 121
28 50.3 67.6 14:02 33.8 06:00 14.7 0.0 0.00 1.1 9.2 14:47 120
29 51.0 62.6 14:22 43.2 00:00 14.0 0.0 0.00 1.2 9.2 11:32 119
30 46.7 50.7 15:27 42.8 05:55 18.3 0.0 0.26 0.1 5.8 23:41 351
---------------------------------------------------------------------------------------
46.2 81.1 14 20.5 21 565.3 0.0 2.41 1.1 25.1 23 57



