Contoocook River At River Hill
Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood |
Latest Observation:
Monday October 20th, 2025 09:30 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 10.82 ft | 0.355 kcfs |
Record | 23.22 ft | 22962 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 10/20/2025 09:30 PM | 10.82 | 0.36 | ||
Monday 10/20/2025 09:15 PM | 10.82 | 0.36 | ||
Monday 10/20/2025 09:00 PM | 10.82 | 0.36 | ||
Monday 10/20/2025 08:45 PM | 10.82 | 0.36 | ||
Monday 10/20/2025 08:30 PM | 10.82 | 0.36 | ||
Monday 10/20/2025 08:15 PM | 10.82 | 0.36 | ||
Monday 10/20/2025 08:00 PM | 10.81 | 0.35 | ||
Monday 10/20/2025 07:45 PM | 10.80 | 0.35 | ||
Monday 10/20/2025 07:30 PM | 10.82 | 0.36 | ||
Monday 10/20/2025 07:15 PM | 10.81 | 0.35 | ||
Monday 10/20/2025 07:00 PM | 10.82 | 0.36 | ||
Monday 10/20/2025 06:45 PM | 10.81 | 0.35 | ||
Monday 10/20/2025 06:30 PM | 10.81 | 0.35 | ||
Monday 10/20/2025 06:15 PM | 10.81 | 0.35 | ||
Monday 10/20/2025 06:00 PM | 10.81 | 0.35 | ||
Monday 10/20/2025 05:45 PM | 10.78 | 0.34 | ||
Monday 10/20/2025 05:30 PM | 10.77 | 0.34 | ||
Monday 10/20/2025 05:15 PM | 10.79 | 0.34 | ||
Monday 10/20/2025 05:00 PM | 10.78 | 0.34 | ||
Monday 10/20/2025 04:45 PM | 10.77 | 0.34 | ||
Monday 10/20/2025 04:30 PM | 10.79 | 0.34 | ||
Monday 10/20/2025 04:15 PM | 10.78 | 0.34 | ||
Monday 10/20/2025 04:00 PM | 10.77 | 0.34 | ||
Monday 10/20/2025 03:45 PM | 10.77 | 0.34 | ||
Monday 10/20/2025 03:30 PM | 10.77 | 0.34 | ||
Monday 10/20/2025 03:15 PM | 10.77 | 0.34 | ||
Monday 10/20/2025 03:00 PM | 10.71 | 0.32 | ||
Monday 10/20/2025 02:45 PM | 10.72 | 0.32 | ||
Monday 10/20/2025 02:30 PM | 10.72 | 0.32 | ||
Monday 10/20/2025 02:15 PM | 10.72 | 0.32 |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org