Suncook River At North Chichester
| Stage Color Key | |||||
| 6 ft - Near Flood | 7 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday December 8th, 2025 04:15 AM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.08 ft | 0.0579 kcfs |
| Record | 15.97 ft | 10600 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/08/2025 04:15 AM | 3.08 | 0.06 | ||
| Monday 12/08/2025 04:00 AM | 3.08 | 0.06 | ||
| Monday 12/08/2025 03:47 AM | 3.09 | 0.06 | ||
| Monday 12/08/2025 03:45 AM | 3.09 | 0.06 | ||
| Monday 12/08/2025 03:30 AM | 3.09 | 0.06 | ||
| Monday 12/08/2025 03:15 AM | 3.10 | 0.06 | ||
| Monday 12/08/2025 03:00 AM | 3.10 | 0.06 | ||
| Monday 12/08/2025 02:45 AM | 3.10 | 0.06 | ||
| Monday 12/08/2025 02:30 AM | 3.10 | 0.06 | ||
| Monday 12/08/2025 02:15 AM | 3.11 | 0.06 | ||
| Monday 12/08/2025 02:00 AM | 3.11 | 0.06 | ||
| Monday 12/08/2025 01:45 AM | 3.11 | 0.06 | ||
| Monday 12/08/2025 01:30 AM | 3.11 | 0.06 | ||
| Monday 12/08/2025 01:15 AM | 3.11 | 0.06 | ||
| Monday 12/08/2025 01:00 AM | 3.11 | 0.06 | ||
| Monday 12/08/2025 12:45 AM | 3.11 | 0.06 | ||
| Monday 12/08/2025 12:30 AM | 3.11 | 0.06 | ||
| Monday 12/08/2025 12:15 AM | 3.11 | 0.06 | ||
| Monday 12/08/2025 12:00 AM | 3.12 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 11:45 PM | 3.12 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 11:30 PM | 3.12 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 11:15 PM | 3.12 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 11:00 PM | 3.12 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 10:45 PM | 3.13 | 0.07 | ||
| Sunday 12/07/2025 10:30 PM | 3.13 | 0.07 | ||
| Sunday 12/07/2025 10:15 PM | 3.13 | 0.07 | ||
| Sunday 12/07/2025 10:00 PM | 3.13 | 0.07 | ||
| Sunday 12/07/2025 09:45 PM | 3.13 | 0.07 | ||
| Sunday 12/07/2025 09:30 PM | 3.14 | 0.07 | ||
| Sunday 12/07/2025 09:15 PM | 3.14 | 0.07 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org