Suncook River At North Chichester
| Stage Color Key | |||||
| 6 ft - Near Flood | 7 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday August 3rd, 2026 11:15 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.85 ft | 0.0302 kcfs |
| Record | 15.97 ft | 10600 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 08/03/2026 12:15 PM | 2.94 | 0.04 | ||
| Monday 08/03/2026 12:00 PM | 2.90 | 0.04 | ||
| Monday 08/03/2026 11:45 AM | 2.88 | 0.03 | ||
| Monday 08/03/2026 11:30 AM | 2.86 | 0.03 | ||
| Monday 08/03/2026 11:15 AM | 2.85 | 0.03 | ||
| Monday 08/03/2026 11:00 AM | 2.84 | 0.03 | ||
| Monday 08/03/2026 10:45 AM | 2.83 | 0.03 | ||
| Monday 08/03/2026 10:30 AM | 2.82 | 0.03 | ||
| Monday 08/03/2026 10:15 AM | 2.81 | 0.03 | ||
| Monday 08/03/2026 10:00 AM | 2.80 | 0.03 | ||
| Monday 08/03/2026 09:45 AM | 2.79 | 0.03 | ||
| Monday 08/03/2026 09:30 AM | 2.78 | 0.02 | ||
| Monday 08/03/2026 09:15 AM | 2.77 | 0.02 | ||
| Monday 08/03/2026 09:00 AM | 2.75 | 0.02 | ||
| Monday 08/03/2026 08:45 AM | 2.75 | 0.02 | ||
| Monday 08/03/2026 08:30 AM | 2.74 | 0.02 | ||
| Monday 08/03/2026 08:15 AM | 2.72 | 0.02 | ||
| Monday 08/03/2026 08:00 AM | 2.71 | 0.02 | ||
| Monday 08/03/2026 07:45 AM | 2.70 | 0.02 | ||
| Monday 08/03/2026 07:30 AM | 2.69 | 0.02 | ||
| Monday 08/03/2026 07:15 AM | 2.68 | 0.02 | ||
| Monday 08/03/2026 07:00 AM | 2.67 | 0.02 | ||
| Monday 08/03/2026 06:47 AM | 2.66 | 0.02 | ||
| Monday 08/03/2026 06:45 AM | 2.66 | 0.02 | ||
| Monday 08/03/2026 06:30 AM | 2.64 | 0.02 | ||
| Monday 08/03/2026 06:15 AM | 2.63 | 0.01 | ||
| Monday 08/03/2026 06:00 AM | 2.63 | 0.01 | ||
| Monday 08/03/2026 05:45 AM | 2.62 | 0.01 | ||
| Monday 08/03/2026 05:30 AM | 2.61 | 0.01 | ||
| Monday 08/03/2026 05:15 AM | 2.60 | 0.01 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



