Suncook River At North Chichester
| Stage Color Key | |||||
| 6 ft - Near Flood | 7 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday September 18th, 2026 12:15 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.73 ft | 0.0209 kcfs |
| Record | 15.97 ft | 10600 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 09/18/2026 12:15 AM | 2.73 | 0.02 | ||
| Friday 09/18/2026 12:00 AM | 2.70 | 0.02 | ||
| Thursday 09/17/2026 11:45 PM | 2.66 | 0.02 | ||
| Thursday 09/17/2026 11:30 PM | 2.63 | 0.01 | ||
| Thursday 09/17/2026 11:15 PM | 2.59 | 0.01 | ||
| Thursday 09/17/2026 11:00 PM | 2.56 | 0.01 | ||
| Thursday 09/17/2026 10:45 PM | 2.52 | 0.01 | ||
| Thursday 09/17/2026 10:30 PM | 2.49 | 0.01 | ||
| Thursday 09/17/2026 10:15 PM | 2.47 | 0.01 | ||
| Thursday 09/17/2026 10:00 PM | 2.45 | 0.01 | ||
| Thursday 09/17/2026 09:45 PM | 2.43 | 0.01 | ||
| Thursday 09/17/2026 09:30 PM | 2.42 | 0.01 | ||
| Thursday 09/17/2026 09:15 PM | 2.40 | 0.01 | ||
| Thursday 09/17/2026 09:00 PM | 2.38 | 0.00 | ||
| Thursday 09/17/2026 08:45 PM | 2.36 | 0.00 | ||
| Thursday 09/17/2026 08:30 PM | 2.35 | 0.00 | ||
| Thursday 09/17/2026 08:15 PM | 2.34 | 0.00 | ||
| Thursday 09/17/2026 08:00 PM | 2.32 | 0.00 | ||
| Thursday 09/17/2026 07:45 PM | 2.31 | 0.00 | ||
| Thursday 09/17/2026 07:30 PM | 2.30 | 0.00 | ||
| Thursday 09/17/2026 07:15 PM | 2.30 | 0.00 | ||
| Thursday 09/17/2026 07:00 PM | 2.29 | 0.00 | ||
| Thursday 09/17/2026 06:45 PM | 2.28 | 0.00 | ||
| Thursday 09/17/2026 06:30 PM | 2.27 | 0.00 | ||
| Thursday 09/17/2026 06:15 PM | 2.26 | 0.00 | ||
| Thursday 09/17/2026 06:00 PM | 2.26 | 0.00 | ||
| Thursday 09/17/2026 05:45 PM | 2.25 | 0.00 | ||
| Thursday 09/17/2026 05:30 PM | 2.25 | 0.00 | ||
| Thursday 09/17/2026 05:15 PM | 2.25 | 0.00 | ||
| Thursday 09/17/2026 05:00 PM | 2.25 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



