Pemigewasset River At Franklin Falls Dam
Latest Observation:
Monday December 8th, 2025 03:30 AM EST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 306.8 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/08/2025 03:30 AM | 306.80 | N/A | ||
| Monday 12/08/2025 03:15 AM | 306.80 | N/A | ||
| Monday 12/08/2025 03:00 AM | 306.80 | N/A | ||
| Monday 12/08/2025 02:45 AM | 306.80 | N/A | ||
| Monday 12/08/2025 02:30 AM | 306.80 | N/A | ||
| Monday 12/08/2025 02:15 AM | 306.80 | N/A | ||
| Monday 12/08/2025 02:00 AM | 306.80 | N/A | ||
| Monday 12/08/2025 01:45 AM | 306.80 | N/A | ||
| Monday 12/08/2025 01:30 AM | 306.80 | N/A | ||
| Monday 12/08/2025 01:15 AM | 306.80 | N/A | ||
| Monday 12/08/2025 01:00 AM | 306.81 | N/A | ||
| Monday 12/08/2025 12:45 AM | 306.81 | N/A | ||
| Monday 12/08/2025 12:30 AM | 306.81 | N/A | ||
| Monday 12/08/2025 12:15 AM | 306.81 | N/A | ||
| Monday 12/08/2025 12:00 AM | 306.81 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 11:46 PM | 306.82 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 11:45 PM | 306.82 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 11:30 PM | 306.82 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 11:15 PM | 306.82 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 11:00 PM | 306.82 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 10:45 PM | 306.82 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 10:30 PM | 306.83 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 10:15 PM | 306.83 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 10:00 PM | 306.83 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 09:45 PM | 306.83 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 09:30 PM | 306.83 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 09:15 PM | 306.83 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 09:00 PM | 306.83 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 08:45 PM | 306.83 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 08:30 PM | 306.83 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org