Pemigewasset River At Franklin Falls Dam
Latest Observation:
Friday June 19th, 2026 03:30 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 309.53 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 06/19/2026 03:30 AM | 309.53 | N/A | ||
| Friday 06/19/2026 03:15 AM | 309.38 | N/A | ||
| Friday 06/19/2026 03:00 AM | 309.23 | N/A | ||
| Friday 06/19/2026 02:45 AM | 309.09 | N/A | ||
| Friday 06/19/2026 02:30 AM | 308.97 | N/A | ||
| Friday 06/19/2026 02:15 AM | 308.88 | N/A | ||
| Friday 06/19/2026 02:00 AM | 308.82 | N/A | ||
| Friday 06/19/2026 01:45 AM | 308.77 | N/A | ||
| Friday 06/19/2026 01:30 AM | 308.71 | N/A | ||
| Friday 06/19/2026 01:15 AM | 308.66 | N/A | ||
| Friday 06/19/2026 01:00 AM | 308.62 | N/A | ||
| Friday 06/19/2026 12:45 AM | 308.57 | N/A | ||
| Friday 06/19/2026 12:30 AM | 308.51 | N/A | ||
| Friday 06/19/2026 12:15 AM | 308.45 | N/A | ||
| Friday 06/19/2026 12:00 AM | 308.39 | N/A | ||
| Thursday 06/18/2026 11:45 PM | 308.34 | N/A | ||
| Thursday 06/18/2026 11:30 PM | 308.28 | N/A | ||
| Thursday 06/18/2026 11:15 PM | 308.23 | N/A | ||
| Thursday 06/18/2026 11:00 PM | 308.17 | N/A | ||
| Thursday 06/18/2026 10:45 PM | 308.12 | N/A | ||
| Thursday 06/18/2026 10:30 PM | 308.08 | N/A | ||
| Thursday 06/18/2026 10:16 PM | 308.05 | N/A | ||
| Thursday 06/18/2026 10:15 PM | 308.05 | N/A | ||
| Thursday 06/18/2026 10:00 PM | 308.03 | N/A | ||
| Thursday 06/18/2026 09:45 PM | 308.01 | N/A | ||
| Thursday 06/18/2026 09:30 PM | 308.01 | N/A | ||
| Thursday 06/18/2026 09:15 PM | 308.01 | N/A | ||
| Thursday 06/18/2026 09:00 PM | 308.01 | N/A | ||
| Thursday 06/18/2026 08:45 PM | 308.02 | N/A | ||
| Thursday 06/18/2026 08:30 PM | 308.02 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



