Merrimack River At Concord
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday November 2nd, 2026 04:30 AM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.17 ft | 2.21 kcfs |
| Record | 26.2 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 11/02/2026 04:30 AM | 3.17 | 2.21 | ||
| Monday 11/02/2026 04:15 AM | 3.17 | 2.21 | ||
| Monday 11/02/2026 04:00 AM | 3.18 | 2.23 | ||
| Monday 11/02/2026 03:45 AM | 3.18 | 2.23 | ||
| Monday 11/02/2026 03:30 AM | 3.18 | 2.23 | ||
| Monday 11/02/2026 03:15 AM | 3.18 | 2.23 | ||
| Monday 11/02/2026 03:00 AM | 3.19 | 2.24 | ||
| Monday 11/02/2026 02:45 AM | 3.19 | 2.24 | ||
| Monday 11/02/2026 02:30 AM | 3.19 | 2.24 | ||
| Monday 11/02/2026 02:15 AM | 3.19 | 2.24 | ||
| Monday 11/02/2026 02:00 AM | 3.20 | 2.26 | ||
| Monday 11/02/2026 01:45 AM | 3.20 | 2.26 | ||
| Monday 11/02/2026 01:30 AM | 3.20 | 2.26 | ||
| Monday 11/02/2026 01:15 AM | 3.20 | 2.26 | ||
| Monday 11/02/2026 01:00 AM | 3.20 | 2.26 | ||
| Monday 11/02/2026 12:45 AM | 3.21 | 2.28 | ||
| Monday 11/02/2026 12:30 AM | 3.21 | 2.28 | ||
| Monday 11/02/2026 12:15 AM | 3.21 | 2.28 | ||
| Monday 11/02/2026 12:00 AM | 3.22 | 2.29 | ||
| Sunday 11/01/2026 11:45 PM | 3.22 | 2.29 | ||
| Sunday 11/01/2026 11:30 PM | 3.22 | 2.29 | ||
| Sunday 11/01/2026 11:15 PM | 3.22 | 2.29 | ||
| Sunday 11/01/2026 11:00 PM | 3.23 | 2.31 | ||
| Sunday 11/01/2026 10:45 PM | 3.23 | 2.31 | ||
| Sunday 11/01/2026 10:30 PM | 3.23 | 2.31 | ||
| Sunday 11/01/2026 10:15 PM | 3.23 | 2.31 | ||
| Sunday 11/01/2026 10:00 PM | 3.24 | 2.32 | ||
| Sunday 11/01/2026 09:45 PM | 3.24 | 2.32 | ||
| Sunday 11/01/2026 09:30 PM | 3.24 | 2.32 | ||
| Sunday 11/01/2026 09:15 PM | 3.24 | 2.32 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



