Merrimack River At Concord
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday March 19th, 2026 11:30 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.62 ft | 13.8 kcfs |
| Record | 26.2 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 03/20/2026 12:30 AM | 8.54 | 13.60 | ||
| Friday 03/20/2026 12:15 AM | 8.56 | 13.60 | ||
| Friday 03/20/2026 12:00 AM | 8.59 | 13.70 | ||
| Thursday 03/19/2026 11:45 PM | 8.60 | 13.70 | ||
| Thursday 03/19/2026 11:30 PM | 8.62 | 13.80 | ||
| Thursday 03/19/2026 11:15 PM | 8.63 | 13.80 | ||
| Thursday 03/19/2026 11:00 PM | 8.67 | 13.90 | ||
| Thursday 03/19/2026 10:45 PM | 8.69 | 13.90 | ||
| Thursday 03/19/2026 10:30 PM | 8.71 | 14.00 | ||
| Thursday 03/19/2026 10:15 PM | 8.73 | 14.00 | ||
| Thursday 03/19/2026 10:00 PM | 8.75 | 14.00 | ||
| Thursday 03/19/2026 09:45 PM | 8.78 | 14.10 | ||
| Thursday 03/19/2026 09:30 PM | 8.79 | 14.10 | ||
| Thursday 03/19/2026 09:15 PM | 8.82 | 14.20 | ||
| Thursday 03/19/2026 09:00 PM | 8.83 | 14.20 | ||
| Thursday 03/19/2026 08:45 PM | 8.86 | 14.30 | ||
| Thursday 03/19/2026 08:30 PM | 8.87 | 14.30 | ||
| Thursday 03/19/2026 08:15 PM | 8.90 | 14.40 | ||
| Thursday 03/19/2026 08:00 PM | 8.92 | 14.40 | ||
| Thursday 03/19/2026 07:45 PM | 8.94 | 14.50 | ||
| Thursday 03/19/2026 07:30 PM | 8.96 | 14.50 | ||
| Thursday 03/19/2026 07:15 PM | 8.98 | 14.60 | ||
| Thursday 03/19/2026 07:00 PM | 9.00 | 14.60 | ||
| Thursday 03/19/2026 06:45 PM | 9.03 | 14.70 | ||
| Thursday 03/19/2026 06:30 PM | 9.05 | 14.70 | ||
| Thursday 03/19/2026 06:15 PM | 9.05 | 14.70 | ||
| Thursday 03/19/2026 06:00 PM | 9.09 | 14.80 | ||
| Thursday 03/19/2026 05:45 PM | 9.10 | 14.80 | ||
| Thursday 03/19/2026 05:30 PM | 9.14 | 14.90 | ||
| Thursday 03/19/2026 05:15 PM | 9.15 | 14.90 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org