Merrimack River At Concord
Stage Color Key | |||||
12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday October 20th, 2025 09:30 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 3.75 ft | 3.16 kcfs |
Record | 26.2 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 10/20/2025 09:30 PM | 3.75 | 3.16 | ||
Monday 10/20/2025 09:15 PM | 3.77 | 3.20 | ||
Monday 10/20/2025 09:00 PM | 3.74 | 3.14 | ||
Monday 10/20/2025 08:45 PM | 3.74 | 3.14 | ||
Monday 10/20/2025 08:30 PM | 3.73 | 3.12 | ||
Monday 10/20/2025 08:15 PM | 3.72 | 3.11 | ||
Monday 10/20/2025 08:00 PM | 3.71 | 3.09 | ||
Monday 10/20/2025 07:45 PM | 3.69 | 3.05 | ||
Monday 10/20/2025 07:30 PM | 3.68 | 3.04 | ||
Monday 10/20/2025 07:15 PM | 3.67 | 3.02 | ||
Monday 10/20/2025 07:00 PM | 3.65 | 2.98 | ||
Monday 10/20/2025 06:45 PM | 3.62 | 2.93 | ||
Monday 10/20/2025 06:30 PM | 3.63 | 2.95 | ||
Monday 10/20/2025 06:15 PM | 3.63 | 2.95 | ||
Monday 10/20/2025 06:00 PM | 3.62 | 2.93 | ||
Monday 10/20/2025 05:45 PM | 3.57 | 2.85 | ||
Monday 10/20/2025 05:30 PM | 3.54 | 2.79 | ||
Monday 10/20/2025 05:15 PM | 3.54 | 2.79 | ||
Monday 10/20/2025 05:00 PM | 3.53 | 2.77 | ||
Monday 10/20/2025 04:45 PM | 3.52 | 2.76 | ||
Monday 10/20/2025 04:30 PM | 3.51 | 2.74 | ||
Monday 10/20/2025 04:15 PM | 3.47 | 2.67 | ||
Monday 10/20/2025 04:00 PM | 3.47 | 2.67 | ||
Monday 10/20/2025 03:45 PM | 3.46 | 2.66 | ||
Monday 10/20/2025 03:30 PM | 3.44 | 2.63 | ||
Monday 10/20/2025 03:15 PM | 3.39 | 2.55 | ||
Monday 10/20/2025 03:00 PM | 3.32 | 2.45 | ||
Monday 10/20/2025 02:45 PM | 3.32 | 2.45 | ||
Monday 10/20/2025 02:30 PM | 3.36 | 2.51 | ||
Monday 10/20/2025 02:15 PM | 3.31 | 2.43 |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org